Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Falköpings AIK Handboll Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Falköpings AIK Handboll
Handboll
Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,2

    Poäng/Match

  • 22,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Alingsås HK Herr B 13 12 0 1 474 316 158 24
2 Vårgårda IK HK 13 11 0 2 348 240 108 22
3 Skara HK 13 10 0 3 364 324 40 20
4 IFK Mullsjö Herrar 13 5 0 8 337 378 -41 10
5 IK Cyrus 2 12 4 0 8 291 361 -70 8
6 IF HV Tidaholm B 12 3 1 8 277 332 -55 7
7 Falköpings AIK Handboll Herrar 13 0 2 11 290 398 -108 2
8 HK Guldkroken Hjo B 5 0 1 4 118 150 -32 1
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng